مولتی متر دیجیتال سلکتوری +VICTOR VC9805A
مولتی متر دیجیتال سلکتوری +VICTOR VC9805A
بررسی این مولتی متر
این مولتی متر توانایی HOLD کردن مقادیر و اندازه گیری ظرفیت های جریان ، ولتاژ ، ظرفیت خازن ، ظرفیت سلف ، ترانزیستور ، فرکانس را داراست.می توان با استفاده از این مولتی متر به راحتی تست اتصال کوتاه و اندازه گیری دما را در مقیاس سانتی گراد و فارنهایت انجام داد.
کاربردها
-
- کارخانه ها
- آزمایشگاه مدرسه و دانشگاه
- سرگرمی در خانه
- تعمیرماشین آلات و تجهیزات
ویژگیهای محصول
با توجه به اهمیت مطالب فنی از ترجمه صرف نظر شده است.
Features:
New type holster, streamline design.
Large LCD makes the reading clearly.
Metallic screen board with stronger antimagnetic and anti-interferential function.
No power off under natural operation.
Full function protection, anti-high voltage circuit design.
Live wire judging function.
True RMS
Specifications:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diode | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor test | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuity buzzer | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low battery indication | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold | Data hold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto power off | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function protection | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shockproof protection | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input impedance | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampling rate | 3 times/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Frequency response | 40~400Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation way | Manual range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Display | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD size | 70×50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 9V (6F22) |
Product color | Case: dark gray; Holster color:yellow |
Product Net Weight | Approx:320g |
Product Dimension | 190×88.5×27.5mm |
Standard Accessories | Test leads ,battery ,instruction manual ,TP01 |
temperature probe(with temperature function) |
shirvaniamin44 –
تست اتصال کوتاه و اندازه گیری دما در مقیاس سانتی گراد