مولتی متر و LCR متر دیجیتالی سلکتوری VICTOR VC88C
PartNumber | VICTOR VC88C |
21,120,000 ﷼
مولتی متر و LCR متر دیجیتالی سلکتوری VICTOR VC88C دارای نمایشگر 1/2 3 رقمی
موجود
مولتی متر و LCR متر دیجیتالی سلکتوری VICTOR VC88C
مولتی متر و LCR متر دیجیتالی سلکتوری VICTOR VC88C طراحی بسیار ساده، مدار ضد ولتاژ بالا و حفاظت کامل دارد. این مولتی متر برای اندازهگیری ولتاژ DCV، ACV, DC, AC، مقاومت، خازن، سلف، دیود، تریود، مدار باز، دما، فرکانس و همچنین مقدار پیک بکاربرده می شود. این دستگاه به دلیل داشتن یک مبدل A/D به عنوان هسته اصلی عملکردی عالی دارد. هرگز از ولتاژ مجازی ورودی DC بالاتر از ۱۰۰۰ ولت یا AC بالاتر از ۷۵۰ ولت به عنوان ولتاژ اندازه گیری استفاده نکنید. هنگام اندازه گیری جریان ورودی بیش از ۲۰ آمپر نباشد.
- آزمایشگاه مدرسه و دانشگاه
- سرگرمی در خانه
- تعمیرماشین آلات و تجهیزات
ویژگیهای محصول
با توجه به اهمیت مطالب فنی از ترجمه صرف نظر شده است.
Description:
1、New type holster, streamline design.
2、Large LCD makes the reading clearly.
3、Metallic screen board with stronger antimagnetic and anti-interferential function.
4、No power off under natural operation.
5、Full function protection, anti-high voltage circuit design.
Basic Function | Range | Basic accuracy | |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
DC Current | 2mA/20mA/200mA /20A | ±(0.8%+3) | |
AC Current | 2mA/20mA/200mA /20A | ±(1.0%+5) | |
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+3) | |
Capacitance | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
Frequency | 2kHz/20kHz /200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
Inductance | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
Celsius | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |
Special Function | VICTOR88C | ||
Diode test | √ | ||
Continuity buzzer | √ | ||
Data hold | √ | ||
Auto power off | √ | ||
Backlight | √ | ||
Function protection | √ | ||
Restorable Fuse protection | √ | ||
Shock proof protection | √ | ||
Input impedance | 10MΩ | ||
Sampling rate | 3 times/s | ||
AC frequency response | (40-400)Hz | ||
Operation way | Manual range | ||
Max. Display | 1999 | ||
LCD size | 65×45mm | ||
Battery | 9V (6F22) | ||
General Characters
Product color | Case: dark gray ; Holster color : yellow |
Product Net Weight | Approx. : 400g(include battery ) |
Product Dimension | 189×97×35mm |
Standard Accessories | Test leads / battery /instruction manual/TPO1 temperature probe/Testing accessories |
Standard inner packing | Color box |
1 دیدگاه برای مولتی متر و LCR متر دیجیتالی سلکتوری VICTOR VC88C
شما هنوز هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.
shirvaniamin44 –
دارای عملکرد عالی